|
Masters Serija sastoji se od devet jakih turnira koje organizuje ATP, a održavaju se u Severnoj Americi i Evropi. Ova serija organizuje se od 1996. godine a prvi naziv joj je bio Mercedes-Benz Super 9 i pod tim nazivom je ostala sve do 1999. godine kada je preimenovana u Tenis Masters Seriju. Statistika na turnirima Masters Serije vodi se još od 1990. godine kada je ATP zvanično preuzela organizaciju. Promene koje će uslediti sledeće godine odnose se i na Master Seriju koja će ponovo promeniti naziv i ubuduće će se zvati Serija "1000", po broju bodova koji će svaki turnir ove serije nositi. Broj turnira ostaće ne promenjen stim što će se turniru iz Hamburga smanjiti rang, a mesto umesto njega u Masters Seriji dobiće Sangai. Takođe do 2011 šest od osam turnira iz ATP Masters Serije biće konbinovani turniri, to znači da će se u isto vreme igrati i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Tabela pobednika i broj njihovih pobeda
| # | TEniser | IN | MI | MO | RO | HA | CA | CI | MA | PA | STO | ES | STU | # | Vremenski interval | | 1 | Andre Agassi | 1 | 6 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 1990-2004 (15) | | 2 | Roger Federer | 3 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 14 | 2002-2007 (6) | | 3 | Rafael Nadal | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 2005-2008 (4) | | 3 | Pete Sampras | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 11 | 1992-2000 (9) | | 5 | Thomas Muster | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 1990-1997 (8) | | 6 | Michael Chang | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 1990-1997 (8) | | 7 | Boris Becker | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 1990-1996 (7) | | 7 | Jim Courier | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1991-1993 (3) | | 7 | Gustavo Kuerten | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1999-2001 (3) | | 7 | Marcelo Ríos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1997-1999 (3) | | 7 | Marat Safin | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 2000-2004 (5) | | 12 | Novak Djokovic | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2007-2008 (2) | | 12 | Stefan Edberg | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1990-1992 (3) | | 12 | Juan Carlos Ferrero | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2001-2004 (4) | | 12 | Andriy Medvedev | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1994-1997 (4) | | 12 | Andy Roddick | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2003-2006 (4) | | 17 | Thomas Enqvist | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1996-2000 (5) | | 17 | Carlos Moyà | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1998-2004 (7) | | 19 | Sergi Bruguera | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1991-1993 (3) | | 19 | Andrei Chesnokov | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1990-1991 (2) | | 19 | Guillermo Coria | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2003-2004 (2) | | 19 | Nikolay Davydenko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2006-2008 (3) | | 19 | Wayne Ferreira | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1996-2000 (5) | | 19 | Guy Forget | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1991-1991 (1) | | 19 | Lleyton Hewitt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2002-2003 (2) | | 19 | Goran Ivanisevic | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1992-1993 (2) | | 19 | Richard Krajicek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1998-1999 (2) | | 19 | David Nalbandian | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2007-2007 (1) | | 19 | Patrick Rafter | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1998-1998 (1) |
Rezultati po godinama održavanja1996.| Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Michael Chang | Paul Haarhuis | 7-5, 6-1, 6-1 | | Miami | Andre Agassi | Goran Ivanišević | 3-0, Predao | | Monte Carlo | Thomas Muster | Albert Costa | 6-3, 5-7, 4-6, 6-3, 6-2 | | Rome | Thomas Muster | Richard Krajicek | 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 | | Hamburg | Roberto Carretero | Àlex Corretja | 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 | | Toronto | Wayne Ferreira | Todd Woodbridge | 6-2, 6-4 | | Cincinnati | Andre Agassi | Michael Chang | 7-6(4), 6-4 | | Stuttgart | Boris Becker | Pete Sampras | 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 | | Paris | Thomas Enqvist | Yevgeny Kafelnikov | 6-2, 6-4, 7-5 |
1997.| Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Michael Chang | Bohdan Ulihrach | 4-6, 6-3, 6-4, 6-3 | | Miami | Thomas Muster | Sergi Bruguera | 7-6(6), 6-3, 6-1 | | Monte Carlo | Marcelo Ríos | Àlex Corretja | 6-4, 6-3, 6-3 | | Rome | Àlex Corretja | Marcelo Ríos | 7-5, 7-5, 6-3 | | Hamburg | Andriy Medvedev | Félix Mantilla | 6-0, 6-4, 6-2 | | Montréal | Chris Woodruff | Gustavo Kuerten | 7-5, 4-6, 6-3 | | Cincinnati | Pete Sampras | Thomas Muster | 6-3, 6-4 | | Stuttgart | Petr Korda | Richard Krajicek | 7-6(6), 6-2, 6-4 | | Paris | Pete Sampras | Jonas Björkman | 6-3, 4-6, 6-3, 6-1 |
1998. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Marcelo Ríos | Greg Rusedski | 6-3, 6-7(15), 7-6(4), 6-4 | | Miami | Marcelo Ríos | Andre Agassi | 7-5, 6-3, 6-4 | | Monte Carlo | Carlos Moyà | Cédric Pioline | 6-3, 6-0, 7-5 | | Rome | Marcelo Ríos | Albert Costa | W/O | | Hamburg | Albert Costa | Àlex Corretja | 6-2, 6-0, 1-0,Predao | | Toronto | Patrick Rafter | Richard Krajicek | 7-6(3), 6-4 | | Cincinnati | Patrick Rafter | Pete Sampras | 1-6, 7-6(2), 6-4 | | Stuttgart | Richard Krajicek | Yevgeny Kafelnikov | 6-4, 6-3, 6-3 | | Paris | Greg Rusedski | Pete Sampras | 7-6(1), 6-4, 7-6(4), 6-3 |
1999. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Mark Philippoussis | Carlos Moyà | 5-7, 6-4, 6-4, 4-6, 6-2 | | Miami | Richard Krajicek | Sébastien Grosjean | 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 | | Monte Carlo | Gustavo Kuerten | Marcelo Ríos | 6-4, 2-1, Predao | | Rome | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-4, 7-5, 7-6(6) | | Hamburg | Marcelo Ríos | Mariano Zabaleta | 6-7(5), 7-5, 5-7, 7-6(5), 6-2 | | Montreal | Thomas Johansson | Yevgeny Kafelnikov | 1-6, 6-3, 6-3 | | Cincinnati | Pete Sampras | Patrick Rafter | 7-6(7), 6-3 | | Stuttgart | Thomas Enqvist | Richard Krajicek | 6-1, 6-4, 5-7, 7-5 | | Paris | Andre Agassi | Marat Safin | 7-6(1), 6-2, 4-6, 6-4 |
2000. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Àlex Corretja | Thomas Enqvist | 6-4, 6-4, 6-3 | | Miami | Pete Sampras | Gustavo Kuerten | 6-1, 6-7(2), 7-6(5), 7-6(8) | | Monte Carlo | Cédric Pioline | Dominik Hrbatý | 6-3, 7-6(3), 7-6(6) | | Rome | Magnus Norman | Gustavo Kuerten | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 | | Hamburg | Gustavo Kuerten | Marat Safin | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-6(3) | | Toronto | Marat Safin | Harel Levy | 6-3, 6-2 | | Cincinnati | Thomas Enqvist | Tim Henman | 7-6(5), 6-4 | | Stuttgart | Wayne Ferreira | Lleyton Hewitt | 7-6(6),3-6, 6-7(5), 7-6(2), 6-2 | | Paris | Marat Safin | Mark Philippoussis | 3-6, 7-6(7), 6-4, 3-6, 7-6(8) |
2001. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Andre Agassi | Pete Sampras | 7-6(5), 7-5, 6-1 | | Miami | Andre Agassi | Jan-Michael Gambill | 7-6(4), 6-1, 6-0 | | Monte Carlo | Gustavo Kuerten | Hicham Arazi | 6-3, 6-2, 6-4 | | Rome | Juan Carlos Ferrero | Gustavo Kuerten | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 | | Hamburg | Albert Portas | Juan Carlos Ferrero | 4-6, 6-2, 0-6, 7-6(5), 7-5 | | Montreal | Andrei Pavel | Patrick Rafter | 7-6(3), 2-6, 6-3 | | Cincinnati | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-1, 6-3 | | Stuttgart | Tommy Haas | Max Mirnyi | 6-2, 6-2, 6-2 | | Paris | Sébastien Grosjean | Yevgeny Kafelnikov | 7-6(3), 6-1, 6-7(5), 6-4 |
2002. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 6-1, 6-2 | | Miami | Andre Agassi | Roger Federer | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 | | Monte Carlo | Juan Carlos Ferrero | Carlos Moyà | 7-5, 6-3, 6-4 | | Rome | Andre Agassi | Tommy Haas | 6-3, 6-3, 6-0 | | Hamburg | Roger Federer | Marat Safin | 6-1, 6-3, 6-4 | | Toronto | Guillermo Cañas | Andy Roddick | 6-4, 7-5 | | Cincinnati | Carlos Moyà | Lleyton Hewitt | 7-5, 7-6(5) | | Madrid | Andre Agassi | Jiří Novák | W/O | | Paris | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 7-6(4), 6-0, 6-4 |
2003.| Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Lleyton Hewitt | Gustavo Kuerten | 6-1, 6-1 | | Miami | Andre Agassi | Carlos Moyà | 6-3, 6-3 | | Monte Carlo | Juan Carlos Ferrero | Guillermo Coria | 6-2, 6-2 | | Rome | Félix Mantilla | Roger Federer | 7-5, 6-2, 7-6(8) | | Hamburg | Guillermo Coria | Agustín Calleri | 6-3, 6-4, 6-4 | | Montreal | Andy Roddick | David Nalbandian | 6-1, 6-3 | | Cincinnati | Andy Roddick | Mardy Fish | 4-6, 7-6(3), 7-6(4) | | Madrid | Juan Carlos Ferrero | Nicolás Massú | 6-3, 6-4, 6-3 | | Paris | Tim Henman | Andrei Pavel | 6-2, 7-6(6), 7-6(2) |
2004. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Roger Federer | Tim Henman | 6-3, 6-3 | | Miami | Andy Roddick | Guillermo Coria | 6-7(2), 6-3, 6-1, Predao | | Monte Carlo | Guillermo Coria | Rainer Schüttler | 6-2, 6-1, 6-3 | | Rome | Carlos Moyà | David Nalbandian | 6-3, 6-3, 6-1 | | Hamburg | Roger Federer | Guillermo Coria | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 | | Toronto | Roger Federer | Andy Roddick | 7-5, 6-3 | | Cincinnati | Andre Agassi | Lleyton Hewitt | 6-3, 3-6, 6-2 | | Madrid | Marat Safin | David Nalbandian | 6-2, 6-4, 6-3 | | Paris | Marat Safin | Radek Štěpánek | 6-3, 7-6(5), 6-3 |
2005. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-2, 6-4, 6-4 | | Miami | Roger Federer | Rafael Nadal | 2-6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 | | Monte Carlo | Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 | | Rome | Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(6) | | Hamburg | Roger Federer | Richard Gasquet | 6-3, 7-5, 7-6(4) | | Montreal | Rafael Nadal | Andre Agassi | 6-3, 4-6, 6-2 | | Cincinnati | Roger Federer | Andy Roddick | 6-3, 7-5 | | Madrid | Rafael Nadal | Ivan Ljubičić | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) | | Paris | Tomáš Berdych | Ivan Ljubičić | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 |
2006. | Turnir | Pobednik
| Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Roger Federer | James Blake | 7-5, 6-3, 6-0 | | Miami | Roger Federer | Ivan Ljubičić | 7-6(5), 7-6(4), 7-6(6) | | Monte Carlo | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) | | Rome | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-7(0), 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5) | | Hamburg | Tommy Robredo | Radek Štěpánek | 6-1, 6-3, 6-3 | | Toronto | Roger Federer | Richard Gasquet | 2-6, 6-3, 6-2 | | Cincinnati | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 6-4 | | Madrid | Roger Federer | Fernando González | 7-5, 6-1, 6-0 | | Paris | Nikolay Davydenko | Dominik Hrbatý | 6-1, 6-2, 6-2 |
2007. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Rafael Nadal | Novak Đoković | 6–2, 7–5 | | Miami | Novak Đoković | Guillermo Cañas | 6–3, 6–2, 6–4 | | Monte Carlo | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–4, 6–4 | | Rome | Rafael Nadal | Fernando González | 6–2, 6–2 | | Hamburg | Roger Federer | Rafael Nadal | 2–6, 6–2, 6–0 | | Montreal | Novak Đoković | Roger Federer | 7–6(2), 2–6, 7–6(2) | | Cincinnati | Roger Federer | James Blake | 6–1, 6–4 | | Madrid | David Nalbandian | Roger Federer | 1–6, 6–3, 6–3 | | Paris | David Nalbandian | Rafael Nadal | 6–4, 6–0 |
2008. | Turnir | Pobednik | Finalista | Rezultat | | Indian Wells | Novak Djokovic | Mardy Fish | 6–2, 5–7, 6–3 | | Miami | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | 6–4, 6–2 | | Monte Carlo | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 7–5 | | Rome | Novak Djokovic | Stanislas Wawrinka | 4–6, 6–3, 6–3 | | Hamburg | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 6–7(3), 6–3 | | Toronto | | | | | Cincinnati | | | | | Madrid | | | | | Paris | | | |
(srbijatenis.net i wikipedia.com)
|